-
rede de arame tecida ss
-
Os SS soldaram a rede de arame
-
Rede de arame holandesa de aço inoxidável
-
Rede de arame frisada de aço inoxidável
-
Rede de arame feita malha de aço inoxidável
-
malha de aço inoxidável da tela de segurança
-
Bobina de aço inoxidável do fio
-
Rede de arame tecida metal
-
malha expandida do metal
-
Malha perfurada do metal
-
Fio Mesh Filters
-
Correia transportadora do fio
-
Malha decorativa do metal
-
Rede de arame aglomerada
-
Fio de metal Mesh Fence
-
JoelObrigado, obrigado outra vez para seu serviço ao cliente excelente.
0,315" a rede de arame 0,063" 0,055" 0,047" 0,039" do friso do fechamento de abertura prendem antiferrugem
Lugar de origem | Anping de China |
---|---|
Marca | QIANPU |
Certificação | ISO |
Quantidade de ordem mínima | 50Units |
Preço | negotiable |
Detalhes da embalagem | Dentro com de um tubo de papel, exterior com filme plástico ou papel impermeável, então no caso ou e |
Tempo de entrega | 20 dias |
Termos de pagamento | T/T, Western Union, L/C |

Contacte-me para amostras grátis e vales.
whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Se você tem algum interesse, nós fornecemos a ajuda online de 24 horas.
xNome do produto | Rede de arame frisada fechamento | Material | De alumínio, de aço inoxidável, de aço |
---|---|---|---|
Tipo | Fechamento frisado | Forma do furo | Furo quadrado ou furo do entalhe |
Abertura clara | 0,315" | Diâmetro de fio | 0,079" 0,071" 0,063" 0,055" 0,047" 0,039" ou de acordo com seus pedidos |
Características | Corrosão e resistência de oxidação, resistência do ácido e do alcaloide. | Aplicação | Sistemas plenos do painel & de trilhos, painéis de teto, etc. |
Destacar | 0.315" Opening Lock Crimp Wire Mesh,315" rede de arame do friso do fechamento de abertura,Rede de arame do friso do fechamento antiferrugem |
0,315" rede de arame frisada 0,079" 0,071" 0,063" 0,055" 0,047" 0,039" do fechamento de abertura fio do diâmetro
Fio frisado fechamento Mesh Introduction:
O fechamento frisado é um refinamento do intermediário frisado. Pode travar o fio em sua posição pressionou completamente em cada lado do fio aumentado. Esta estrutura pode adicionar a estabilidade da rede de arame tecida frisada.
A rede de arame frisada é feita pelo fio do ferro do corbon, galvanizou o fio de aço ou o fio de aço inoxidável.
Testes padrões de tecelagem: Tecelagem após o friso.
Este tipo da rede de arame é identificado de um fio frisado somente nos pontos de interseção, antes de tecer. A rede de arame frisada é feita somente a pedido e o fio usado pode ser redondo ou quadrado.
Testes padrões de tecelagem: Tecelagem após o friso.
Largura da abertura: 0,157" - 4"
Diâmetro de fio: 0,039" - 0,189"
Largura da malha: até 80"
Especificações:
Rede de arame do friso do fechamento | ||||
Abertura | Diâmetro de fio | Zona aberta | ||
milímetro | Polegada | milímetro | Polegada | % |
4,0 | 0,157 | 1,0 | 0,039 | 64,00 |
0,8 | 0,031 | 69,44 | ||
5,0 | 0,197 | 1,2 | 0,047 | 65,04 |
1,0 | 0,039 | 69,44 | ||
0,8 | 0,031 | 74,32 | ||
6,0 | 0,236 | 2,0 | 0,079 | 56,25 |
1,8 | 0,071 | 59,17 | ||
1,6 | 0,063 | 62,33 | ||
1,4 | 0,055 | 65,74 | ||
1,2 | 0,047 | 69,44 | ||
1,0 | 0,039 | 73,47 | ||
8,0 | 0,315 | 2,0 | 0,079 | 64,00 |
1,8 | 0,071 | 66,64 | ||
1,6 | 0,063 | 69,44 | ||
1,4 | 0,055 | 72,43 | ||
1,2 | 0,047 | 75,61 | ||
1,0 | 0,039 | 79,01 | ||
10,0 | 0,394 | 2,5 | 0,098 | 64,00 |
2,0 | 0,079 | 69,44 | ||
1,8 | 0,071 | 71,82 | ||
1,6 | 0,063 | 74,32 | ||
1,5 | 0,059 | 75,61 | ||
1,4 | 0,055 | 76,95 | ||
1,2 | 0,047 | 79,72 | ||
1,0 | 0,039 | 82,64 | ||
12,0 | 0,472 | 4,0 | 0,157 | 56,25 |
3,5 | 0,138 | 59,93 | ||
2,6 | 0,102 | 67,55 | ||
1,5 | 0,059 | 79,01 | ||
12,7 | 1/2” | 4,0 | 0,157 | 57,83 |
3,5 | 0,138 | 61,46 | ||
3,0 | 0,118 | 65,43 | ||
2,5 | 0,098 | 69,81 | ||
2,0 | 0,079 | 74,64 | ||
1,8 | 0,071 | 76,71 | ||
15,0 | 0,591 | 4,8 | 0,189 | 57,39 |
4,5 | 0,177 | 59,17 | ||
4,0 | 0,157 | 62,33 | ||
3,5 | 0,138 | 65,74 | ||
3,0 | 0,118 | 69,44 | ||
2,6 | 0,102 | 72,63 | ||
2,5 | 0,098 | 73,47 | ||
2,0 | 0,079 | 77,85 | ||
19,0 | 0,748 | 4,8 | 0,189 | 63,73 |
4,0 | 0,157 | 68,24 | ||
3,5 | 0,138 | 71,30 | ||
20,0 | 0,787 | 4,8 | 0,189 | 65,04 |
4,5 | 0,177 | 66,64 | ||
4,0 | 0,157 | 69,44 | ||
3,5 | 0,138 | 72,43 | ||
3,0 | 0,118 | 75,61 | ||
2,5 | 0,098 | 79,01 | ||
2,0 | 0,079 | 82,64 | ||
25,0 | 0,984 | 4,8 | 0,189 | 70,37 |
3,5 | 0,138 | 76,94 | ||
3,0 | 0,118 | 79,71 | ||
2,0 | 0,079 | 85,73 | ||
25,4 | 1" | 4,8 | 0,189 | 70,74 |
4,5 | 0,177 | 72,16 | ||
4,0 | 0,157 | 74,64 | ||
3,5 | 0,138 | 77,25 | ||
3,0 | 0,118 | 79,99 | ||
2,5 | 0,098 | 82,88 | ||
30,0 | 1,181 | 4,8 | 0,189 | 74,32 |
4,5 | 0,177 | 75,61 | ||
4,0 | 0,157 | 77,85 | ||
3,5 | 0,138 | 80,20 | ||
3,0 | 0,118 | 82,64 | ||
2,5 | 0,098 | 85,21 | ||
38,1 | 1-1/2” | 4,8 | 0,189 | 78,87 |
4,5 | 0,177 | 79,99 | ||
4,0 | 0,157 | 71,90 | ||
3,5 | 0,138 | 83,88 | ||
3,0 | 0,118 | 85,93 | ||
2,5 | 0,098 | 88,06 | ||
50,8 | 2" | 4,8 | 0,189 | 83,48 |
4,5 | 0,177 | 84,39 | ||
4,0 | 0,157 | 85,93 | ||
3,5 | 0,138 | 87,52 | ||
3,0 | 0,118 | 89,16 | ||
70,0 | 2,756 | 4,8 | 0,189 | 87,58 |
76,2 | 3" | 4,8 | 0,189 | 88,50 |
4,5 | 0,177 | 89,16 | ||
4,0 | 0,157 | 90,27 | ||
3,5 | 0,138 | 91,41 | ||
88,9 | 3-1/2” | 3,5 | 0,138 | 92,57 |
101,6 | 4" | 4,8 | 0,189 | 91,18 |
Outros tamanhos como seu pedido especial.
Características:
A rede de arame tecida frisada oferece a grande força e estabilidade dimensional, grande resistência à abrasão, aberturas uniformes e anticorrosão excelente. É usada geralmente como a tela da pedreira na mina, na pedreira e em outros campos industriais como peneirando, classificando e separando materiais da seleção.
Applicatioins:
A rede de arame tecida frisada tem várias aplicações. O pano de fio tecido frisado resistente pode ser usado como a tela de vibração na mineração, no carvão, no triturador e nas outras indústrias. A rede de arame tecida frisada clara com diâmetro de fio do diluidor e tamanho de abertura pequeno pode ser usada como a malha da grade do assado, o porco que alimentam, cercas protetoras para o equipamento e escadas.
Embalagem:
no papel e no filme impermeáveis, então nas páletes. Embalagem feita sob encomenda disponível por pedido.