-
rede de arame tecida ss
-
Os SS soldaram a rede de arame
-
Rede de arame holandesa de aço inoxidável
-
Rede de arame frisada de aço inoxidável
-
Rede de arame feita malha de aço inoxidável
-
malha de aço inoxidável da tela de segurança
-
Bobina de aço inoxidável do fio
-
Rede de arame tecida metal
-
malha expandida do metal
-
Malha perfurada do metal
-
Fio Mesh Filters
-
Correia transportadora do fio
-
Malha decorativa do metal
-
Rede de arame aglomerada
-
Fio de metal Mesh Fence
-
JoelObrigado, obrigado outra vez para seu serviço ao cliente excelente.
Filtros de malha de arame tubular de tipo tecido Pacotes de tela de aro Circulares Tensões de tela

Contacte-me para amostras grátis e vales.
whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Se você tem algum interesse, nós fornecemos a ajuda online de 24 horas.
xNome do produto | Ecrã de filtro de latão/cobre | Materiais | Brasão/ fio de cobre |
---|---|---|---|
Técnica | Fabrico a partir de fibras sintéticas | Camadas | Single, duplo e multi-camadas. |
Forma | Redondo, retangular, quadrado, oval, também pode ser personalizado | Sobre a borda | de aço inoxidável, alumínio, cobre, borda de borracha ou sem borda. |
Classificação | Disco de filtro, tubo de filtro, filtro comprimido, tampa do filtro, cesto de filtro, correia de fil | Padrão | ASTM |
Características | Pode resistir a altas temperaturas, corrosão, ferrugem, ácido e álcali, garantir uma precisão de fil | Aplicação | É amplamente utilizado em farmácia, processo alimentar, indústria química, fibra química, metalurgia |
Destacar | Filtros de malha de arame tubular de tecido,Filtros de malha de arame,Filtros circulares de malha metálica tensada |
Filtros de malha tubular de malha de arame farpado Pacotes de tela de aro Circulares
Introdução
A malha de tecido é um tecido tecido feito de material metálico suficientemente flexível para ser tecido em uma variedade de formas e tamanhos.
Todos os materiais são tecidos de fio de 1,6 a 0,016 de diâmetro - mais fino que um cabelo humano.
Materiais: aço inoxidável ou metais não ferrosos como o alumínio
Filtros de malha de arame tubulado
Os filtros de tubos com vários tamanhos podem ser fabricados a partir de malha de arame tecido e placa perfurada.
Pacotes de tela com aro
Fabricadas principalmente a partir de malha de fio tecido, podem ser encomendadas rodas de vários diâmetros de alumínio, aço inoxidável ou cobre.
Especificações necessárias para encomendar:
- Diâmetro OD & ID
- Dimensões de malha ou de micrômetros
- De alumínio, de aço inoxidável ou de cobre
Ecrãs de tensão circular
Durante o processo de re-malhagem, asseguramos uma tensão óptima da malha, o que leva a uma melhor eficiência de filtragem e maior vida útil da tela.
Especificações necessárias para encomendar:
- Dimensões de malha ou de micrômetros
- Amarrados ou amarrados
- Tamanho do quadro
Especificações:
Retalhos | Fios D | Apertura L | Área aberta | Peso por metro quadrado | |||
aberturas/ polegada | mm | polegada | mm | polegada | % | kgs | Peso |
5 | 1.00 | 0.0393 | 4.08 | 0.1606 | 64.50 | 2.50 | 5.50 |
5 | 0.50 | 0.0196 | 4.58 | 0.1803 | 81.28 | 0.62 | 1.37 |
6 | 0.90 | 0.0354 | 3.333 | 0.1312 | 62.00 | 2.43 | 5.34 |
6 | 0.50 | 0.0196 | 3.733 | 0.1469 | 77.77 | 0.75 | 1.65 |
8 | 0.90 | 0.0354 | 2.275 | 0.0895 | 51.34 | 3.24 | 7.12 |
8 | 0.50 | 0.0196 | 2675 | 0.1053 | 70.98 | 1.00 | 2.20 |
10 | 0.90 | 0.0354 | 1.640 | 0.0645 | 41.68 | 4.05 | 8.91 |
10 | 0.40 | 0.0157 | 2.140 | 0.0842 | 70.98 | 0.80 | 1.76 |
12 | 0.80 | 0.0314 | 1.316 | 0.0518 | 38.69 | 3.84 | 8.44 |
12 | 0.30 | 0.0118 | 1.816 | 0.0715 | 73.66 | 0.54 | 1.18 |
14 | 0.70 | 0.0275 | 1.114 | 0.0438 | 37.72 | 3.43 | 7.54 |
14 | 0.19 | 0.0074 | 1.624 | 0.0639 | 80.15 | 0.25 | 0.55 |
18 | 0.50 | 0.0196 | 0.911 | 0.0358 | 41.68 | 2.25 | 4.95 |
18 | 0.17 | 0.0066 | 1.241 | 0.0488 | 77.35 | 0.26 | 0.57 |
18 | 0.15 | 0.0059 | 1.261 | 0.0496 | 79.87 | 0.20 | 0.44 |
20 | 0.50 | 0.0196 | 0.770 | 0.0303 | 36.75 | 2.50 | 5.50 |
20 | 0.15 | 0.0059 | 1.120 | 0.0440 | 77.77 | 0.22 | 0.49 |
22 | 0.40 | 0.0157 | 0.754 | 0.0297 | 42.71 | 1.76 | 3.87 |
22 | 0.15 | 0.0059 | 1.004 | 0.0395 | 75.70 | 0.24 | 0.54 |
24 | 0.35 | 0.0137 | 0.708 | 0.0278 | 44.79 | 1.47 | 3.23 |
24 | 0.12 | 0.0047 | 0.938 | 0.0369 | 78.60 | 0.17 | 0.38 |
30 | 0.35 | 0.0137 | 0.496 | 0.0195 | 34.41 | 1.83 | 4.02 |
30 | 0.12 | 0.0047 | 0.726 | 0.0286 | 73.66 | 0.21 | 0.47 |
32 | 0.28 | 0.0110 | 0.513 | 0.0202 | 41.89 | 1.25 | 2.75 |
32 | 0.25 | 0.0098 | 0.543 | 0.0214 | 46.92 | 1.00 | 2.20 |
32 | 0.15 | 0.0059 | 0.643 | 0.0253 | 65.77 | 0.36 | 0.79 |
35 | 0.30 | 0.0118 | 0.425 | 0.0167 | 34.41 | 1.57 | 3.46 |
35 | 0.15 | 0.0059 | 0.575 | 0.0226 | 62.93 | 0.39 | 0.86 |
40 | 0.30 | 0.0118 | 0.335 | 0.0131 | 27.83 | 1.8 | 3.96 |
40 | 0.12 | 0.0047 | 0.515 | 0.0202 | 65.77 | 0.28 | 0.63 |
50 | 0.25 | 0.0098 | 0.258 | 0.0101 | 25.79 | 1.56 | 3.43 |
50 | 0.12 | 0.0047 | 0.388 | 0.0152 | 58.33 | 0.36 | 0.79 |
60 | 0.23 | 0.0090 | 0.193 | 0.0076 | 20.85 | 1.58 | 3.49 |
60 | 0.12 | 0.0047 | 0.303 | 0.0119 | 51.34 | 0.43 | 0.95 |
80 | 0.13 | 0.0051 | 0.187 | 0.0073 | 34.87 | 0.67 | 1.48 |
80 | 0.09 | 0.0035 | 0.227 | 0.0089 | 51.34 | 0.32 | 0.71 |
100 | 0.10 | 0.0039 | 0.154 | 0.0060 | 36.75 | 0.50 | 1.10 |
100 | 0.08 | 0.0031 | 0.174 | 0.0068 | 46.92 | 0.32 | 0.70 |
120 | 0.09 | 0.0035 | 0.121 | 0.0047 | 33.03 | 0.48 | 1.06 |
120 | 0.08 | 0.0031 | 0.131 | 0.0051 | 38.69 | 0.38 | 0.83 |
120 | 0.07 | 0.0027 | 0.141 | 0.0055 | 44.79 | 0.29 | 0.64 |
120 | 0.06 | 0.0023 | 0.151 | 0.0059 | 51.34 | 0.21 | 0.47 |
120 | 0.05 | 0.0019 | 0.161 | 0.0063 | 58.33 | 0.15 | 0.33 |
150 | 0.06 | 0.0023 | 0.109 | 0.0043 | 41.68 | 0.27 | 0.59 |
150 | 0.065 | 0.0025 | 0.104 | 0.0041 | 37.96 | 0.31 | 0.69 |
165 | 0.063 | 0.0024 | 0.090 | 0.0035 | 34.89 | 0.32 | 0.72 |
165 | 0.06 | 0.0023 | 0.093 | 0.0036 | 37.23 | 0.29 | 0.65 |
165 | 0.05 | 0.0019 | 0.103 | 0.0040 | 45.58 | 0.20 | 0.45 |
180 | 0.05 | 0.0019 | 0.091 | 0.0035 | 41.68 | 0.22 | 0.48 |
200 | 0.05 | 0.0019 | 0.077 | 0.0030 | 36.75 | 0.25 | 0.55 |
200 | 0.04 | 0.0015 | 0.087 | 0.0034 | 46.93 | 0.16 | 0.35 |
250 | 0.04 | 0.0015 | 0.061 | 0.0024 | 36.75 | 0.20 | 0.44 |
300 | 0.04 | 0.0015 | 0.044 | 0.0017 | 27.83 | 0.24 | 0.52 |
325 | 0.035 | 0.0013 | 0.043 | 0.0016 | 30.48 | 0.19 | 0.41 |
325 | 0.04 | 0.0015 | 0.038 | 0.0015 | 23.83 | 0.26 | 0.57 |
400 | 0.03 | 0.0011 | 0.033 | 0.0013 | 27.83 | 0.18 | 0.39 |
500 | 0.025 | 0.0009 | 0.025 | 0.0010 | 25.79 | 0.15 | 0.33 |
Características e benefícios:
Alta temperatura, corrosão, desgaste, ferrugem, resistência a ácidos e álcalis.
Durabilidade, boa resistência à tração, boa rigidez.
Precisão de filtragem.
Reutilizável após lavagem.
Fácil de instalar e limpar.
Longa vida útil.
Aplicações:
Filtração em farmacia, processamento alimentar, indústria química, fibra química, metalurgia, indústria têxtil, borracha, fabricação de papel, máquinas, navios, automóveis.
Filtro líquido, grânulos, pó, ar, petróleo, água.
Controlar o fluxo de óleo lubrificante, óleo combustível.
Utilizado em filtros de oleodutos de campos petrolíferos, equipamentos de reabastecimento de combustível, filtros de combustível de equipamentos de máquinas de engenharia, filtros de equipamentos da indústria de tratamento de água.
Usado em ar condicionado, máquina de lamparia de fumaça, desumidificador, coletor de poeira.
Filtrar cinzas de tabaco no tubo de tabaco.
Filtro de açúcar, sal, ração animal, fertilizante.
Embalagem:
A nossa lista de produtos de filtro de malha de arame:
Filtro de malha de fios
Filtro do painel
Elementos de filtro plissados
Elemento de filtro do cilindro
Filtro de fabricação de cerveja
Elementos de filtro de ar
Cartucho de filtro de aço inoxidável
Elementos de filtro hidráulico
Elementos de filtro universais para gás e diesel
Filtro de óleo diesel
Estiradores de sucção
Discos de filtro de malha de arame
Tecido de fio de filtro
Cintos de filtragem
Fios de malha de filtro (tricotados)
Folha de metal de filtro (perfurada)
Ecrã de filtro de embalagem
Lâmpadas de filtro de fios
Filtro da cesta
Partes de filtros de tecido de arame
Filtros de velas
Eliminador de névoa
Cartucho de filtro de recolha de poeira
Filtro de malha de arame
Ecrã de extrusão
Disco de filtro de malha sinterizado
Disco de filtro de malha sinterizado
etc.