-
Os SS soldaram a rede de arame
-
rede de arame tecida ss
-
Rede de arame holandesa de aço inoxidável
-
Rede de arame frisada de aço inoxidável
-
Rede de arame feita malha de aço inoxidável
-
malha de aço inoxidável da tela de segurança
-
Bobina de aço inoxidável do fio
-
Rede de arame tecida metal
-
malha expandida do metal
-
Malha perfurada do metal
-
Fio Mesh Filters
-
Correia transportadora do fio
-
Malha decorativa do metal
-
Rede de arame aglomerada
-
Fio de metal Mesh Fence
-
JoelObrigado, obrigado outra vez para seu serviço ao cliente excelente.
Malha de fio de aço inoxidável 24 × 110 Malha 0,25 mm X 0,35 mm Tamanho de abertura estável de fio
| Lugar de origem | Hengshui, China |
|---|---|
| Marca | QIANPU |
| Quantidade de ordem mínima | 1 rolo |
| Preço | Negotiable according to quantity of order |
| Detalhes da embalagem | 1. a tubulação interna da caixa do uso para o caso/caixa de madeira plásticos do uso bags+wooden da |
| Tempo de entrega | 2 semanas |
| Habilidade da fonte | 3000 rolos por mês |
| Nome do produto | Rede de arame holandesa de aço inoxidável | Material | Aço inoxidável |
|---|---|---|---|
| Contagem de malha | 24x110 | largura | 1.2 m,1.5m ou personalizado |
| Comprimento | 30m ou personalizado | Técnica | Tecido |
| Cor | Prata brilhante | Diâmetro do fio | 0,25 mm x 0,35 mm |
| Características | Boa resistência à corrosão | Aplicativo | filtração |
| Destacar | Rede de arame de aço inoxidável 24x110,Acero inoxidável rede de arame farpado holandês 0,25 mm |
||
Malha de fio de aço inoxidável 24 × 110 Malha 0,25 mm X 0,35 mm Tamanho de abertura estável de fio
Introdução ao produto
Principais especificações
- Contagem de malhas: 24 × 110 malhas
- Materiais: SS304 / SS316L (personalizável)
- Tipo de tecido:Tecido holandês / Tecido simples(conforme necessário)
- Características: Alta resistência, resistência à corrosão, abertura uniforme, boa permeabilidade ao ar e ao líquido
- Superfície: Brilhante / polido / decapado passivado
Principais vantagens
- O tamanho estável da abertura garante uma precisão de filtragem consistente
- Excelente resistência à ferrugem e ácido para uma longa vida útil
- Alta resistência à tração, não deformável sob pressão
- Pode ser cortado, enrolado ou transformado em discos, tubos, cartuchos de filtro
Aplicações típicas
- Filtração de líquidos e óleo
- Extrusão de plásticos e filtragem de polímeros
- Revisão dos processos de transformação de alimentos e bebidas
- Filtração da indústria química
- Equipamento de controlo de poeira industrial e rede de segurança
| Tecido | Tamanho das malhas | Diâmetro do fio | Tamanho da abertura |
| Ouro branco | Máquinas de secagem | 0.90X0.71mm | 347 μm |
| 7X44 malhas | 0.71X0.63mm | 319 μm | |
| Garrafas de 8X45 | 0.80X0.60mm | 310 μm | |
| Garrafa de 8X85 | 0.45X0.315mm | 275 μm | |
| 8.5X60 malhas | 0.63X0.45mm | 296 μm | |
| Malha 10X76 | 0.50X0.355mm | 248 μm | |
| Garrafa de 10X90 | 0.45X0.28mm | 275 μm | |
| 12X64 malhas | 0.56X0.40mm | 210 μm | |
| 12X86 malhas | 0.45X0.315mm | 211 μm | |
| 12.5X76 malha | 0.45X0.355mm | 192 μm | |
| Malha 14X76 | 0.45X0.355mm | 173 μm | |
| 14X100 malhas | 0.40X0.28mm | 182 μm | |
| Garrafas 14X110 | 0.355X0.25mm | 177 μm | |
| 16X100 malhas | 0.40X0.28mm | 160 μm | |
| Máquinas de secagem | 0.28X0.224mm | 145 μm | |
| 17X120 malhas | 0.355X0.224mm | 155 μm | |
| 20X110 malhas | 0.355X0.25mm | 126 μm | |
| 20X140 malhas | 0.315X0.20mm | 133 μm | |
| 20X170 malhas | 0.25X0.16mm | 130 μm | |
| 22X120 malhas | 0.315X0.224mm | 115 μm | |
| Garrafa 24X110 | 0.355X0.25mm | 97 μm | |
| Máquina de visualização de malha 25X140 | 0.28X0.20mm | 100 μm | |
| Garrafas de aço | 0.28X0.18mm | 92 μm | |
| Máquina de visão de 30X140 | 0.315X0.20mm | 77 μm | |
| 30X150 malhas | 0.25X0.18mm | 82 μm | |
| Máquinas de secagem | 0.224X0.16mm | 69 μm | |
| Máquinas de secagem | 0.224X0.14mm | 74 μm | |
| Máquinas de secagem | 0.18X0.135mm | 63 μm | |
| Máquinas de secagem | 0.16X0.11mm | 56 μm | |
| 50X250 malhas | 0.14X0.112mm | 53 μm | |
| Máquinas de secagem | 0.14X0.10mm | 50 μm | |
| 50X300 malhas | 0.16X0.09mm | 55 μm | |
| Máquinas e aparelhos de secagem | 0.14X0.10mm | 39 μm | |
| Máquinas de secagem | 0.14X0.09mm | 41 μm | |
| Máquinas de secagem | 0.14X0.055mm | 51 μm | |
| Máquinas e aparelhos de corte | 0.125X0.071mm | 42 μm | |
| Máquinas e aparelhos de corte | 0.10X0.036mm | 36 μm | |
| Máquinas e aparelhos de corte | 0.125X0.08mm | 35 μm | |
| Máquinas de secagem | 0.12X0.08mm | 35 μm | |
| Máquinas de secagem | 0.112X0.071mm | ||
| 70X400 malhas | 0.12X0.07mm | ||
| Máquinas de secagem | 0.10X0.03mm | 30 μm | |
| Máquinas de secagem | 0.14X0.05mm | 38 μm | |
| Máquinas de secagem | 0.10X0.086mm | ||
| Garrafa de 80X400 | 0.10X0.07mm | 40 μm | |
| Máquinas e aparelhos de corte | 0.125X0.063mm | 32 μm | |
| Redes de malha 80X600 | 0.10X0.07mm | 40 μm | |
| Máquinas de secagem | 0.125X0.04mm | 40 μm | |
| 100X600 malhas | 0.10X0.045mm | ||
| 100X800 malhas | 0.10X0.035mm | ||
| 100X1200 malhas | 0.063X0.023mm | 23 μm | |
| Telas de arame farpado | 20X150 malhas | 0.45X0.355mm | 101 μm |
| 20X200 malhas | 0.355X0.28mm | 118 μm | |
| 20X270 malhas | 0.25X0.20mm | 119 μm | |
| 24X300 malhas | 0.28X0.18mm | 110 μm | |
| Redes de malha de 30X270 | 0.28X0.20mm | 77 μm | |
| Telas de 30X340 | 0.28X0.16mm | 89 μm | |
| Máquinas de secagem | 0.18X0.125 mm | 63 μm | |
| Máquinas de secagem | 0.18X0.10mm | 70 μm | |
| 50X500 malhas | 0.14X0.11mm | 47 μm | |
| 50X600 malhas | 0.125X0.09mm | 51 μm | |
| Máquinas de secagem | 0.14X0.09mm | 36 μm | |
| 70X600 malhas | 0.14X0.09mm | 31 μm | |
| Máquinas de secagem | 0.112X0.08mm | 29 μm | |
| Garrafas de aço | 0.112X0.071mm | ||
| Máquinas e aparelhos de corte | 0.112X0.08mm | 28 μm | |
| Máquinas de secagem | 0.10X0.071mm | 24 μm | |
| Máquinas e aparelhos de medição | 0.10X0.063mm | 26 μm | |
| 100X760 malhas | 0.10X0.071mm | 20 μm | |
| 100X850 malhas | 0.10X0.063mm | 22 μm | |
| Retalhos de malhagem 130X1100 | 0.071X0.05mm | 17 μm | |
| Redes de malha 130X1200 | 0.071X0.045mm | 18 μm | |
| Redes de malha 130X1500 | 0.063X0.036mm | 21 μm | |
| Máquinas de secagem | 0.063X0.04mm | 15 μm | |
| Redes de malha 160X1500 | 0.063X0.036mm | ||
| Redes de malha 165X1400 | 0.063X0.04mm | ||
| Redes de malha de 165X1500 | 0.063X0.036mm | 14 μm | |
| Redes de malha de 174X1400 | 0.063X0.04mm | 11 μm | |
| Máquinas de secagem | 0.063X0.032mm | 13 μm | |
| 203X1500 malhas | 0.056X0.036 mm | 9 μm | |
| Redes de malha 203X1600 | 0.05X0.032mm | 10 μm | |
| Máquinas de secagem | 0.045X0.03mm | ||
| Máquina de visão de 250X1600 | 0.05X0.032mm | ||
| Máquinas de secagem | 0.04X0.028mm | 8 μm | |
| Garrafas de aço | 0.05X0.032mm | ||
| Máquinas de secagem | 0.036X0.025mm | 6 μm | |
| Máquinas e aparelhos de construção | 0.036X0.025mm | 5 μm | |
| Máquinas de secagem | 0.036X0.024 mm | 4 μm | |
| Máquinas de secagem | 0.032X0.022mm | ||
| Garrafas de malha 400X2700 | 0.028X0.02mm | ||
| 500X3500 malhas | 0.025X0.015mm | 3 μm |
![]()
Tempo de entrega
Nós sempre preparamos material de estoque suficiente para sua necessidade urgente, o tempo de entrega é de 7 dias para todo o material de estoque.Vamos verificar com o nosso departamento de produção para os itens não-stock para oferecer-lhe o tempo exato de entrega e cronograma de produção.
Benefícios mútuos
Se os produtos dos nossos distribuidores não forem comercializáveis devido à influência de fatores de mercado,Vamos procurar clientes no mesmo mercado ou perto do mercado que precisam dos produtos para ajudar os distribuidores a lidar com produtos não vendíveis.
A Anping Qianpu Wire Mesh Products Co., Ltd. é uma fabricante e exportadora de produtos de malha de arame de aço inoxidável.
Estamos localizados na base industrial de malha de arame Anping cidade, província de Hebei na China.
A nossa gama de produtos é a seguinte:
De aço inoxidável
De fibras sintéticas
De fibras sintéticas
Máquinas e aparelhos de construção civil
De malha de fios de malha
Filtro de malha de fio
Ecrã da janela
![]()
Há 15 anos que fabricamos e exportamos produtos de malha de arame,A nossa atitude profissional responsável e a nossa técnica de gestão rigorosa garantem-nos a posição de liderança da indústria de malha de arameAgradecemos o seu pedido.
A fim de fazer uma oferta, por favor forneça-nos abaixo informações de especificações de malha de arame.
Materiais
Diâmetro do fio
Tamanho das malhas
comprimento da malha de fio
Largura da malha de arame
Se for possível, por favor, forneça-nos também o peso por rolo que solicitou.

