-
Os SS soldaram a rede de arame
-
rede de arame tecida ss
-
Rede de arame holandesa de aço inoxidável
-
Rede de arame frisada de aço inoxidável
-
Rede de arame feita malha de aço inoxidável
-
malha de aço inoxidável da tela de segurança
-
Bobina de aço inoxidável do fio
-
Rede de arame tecida metal
-
malha expandida do metal
-
Malha perfurada do metal
-
Fio Mesh Filters
-
Correia transportadora do fio
-
Malha decorativa do metal
-
Rede de arame aglomerada
-
Fio de metal Mesh Fence
-
JoelObrigado, obrigado outra vez para seu serviço ao cliente excelente.
Malha 250 0.04mm Diâmetro do Fio Aço Inoxidável Malha Tecida para Filtração de Precisão
| Lugar de origem | Hengshui, China |
|---|---|
| Marca | QIANPU |
| Quantidade de ordem mínima | 1 rolo |
| Preço | Negotiable according to quantity of order |
| Detalhes da embalagem | 1. a tubulação interna da caixa do uso para o caso/caixa de madeira plásticos do uso bags+wooden da |
| Tempo de entrega | 2 semanas |
| Habilidade da fonte | 3000 rolos por mês |
| Nome do produto | Malha de arame de aço inoxidável | Material | Aço inoxidável |
|---|---|---|---|
| Contagem de malha | 250 malhas por polegada | Largura | 1.2 m,1.5m ou personalizado |
| Comprimento | 30m ou personalizado | Técnica | Tecido |
| Cor | Prata brilhante | Diâmetro do fio | 0,04 mm |
| Características | A abertura precisa de 0,0616 mm filtra com eficiência partículas acima de 60μm, garantindo alta pure | Aplicativo | Filtração fina de soluções químicas, solventes e catalisadores. |
| Origem | China | ||
| Destacar | Aço inoxidável malha 250 tecida,Malha de aço inoxidável para filtração de precisão,Malha tecida com diâmetro de fio de 0.04mm |
||
250 malha de 0,04 mm de diâmetro de fio de aço inoxidável malha de fio tecido para filtragem de precisão
Introdução ao produto
O nosso250 malhas de malha de aço inoxidável de 0,04 mmEsta malha, concebida para a separação de partículas ultrafinas, apresenta um tecido apertado e uniforme com250 buracos quadrados por polegada linearcom um diâmetro de arame de00,04 mmÉ amplamente utilizado em indústrias que exigem um rigoroso controle de contaminação e triagem fina.
Especificações do produto
Principais especificações
Material: aço inoxidável 304/304L/316/316L (opcional)
Número de malhas: 250 malhas (250 furos por polegada)
Diâmetro do fio: 0,04 mm
Dimensão da abertura: 0,0616 mm (61,6 μm)
Tipo de tecido: tecido simples / tecido de tecido
Largura: 1m, 1.22m, 1.5m, 1.8m (customizável)
Comprimento: 30 m/rolo (padrão, personalizável)
Espessura: 0,08 mm
Peso: 0,2 kg/m2
Área aberta: ~ 45%
Certificações: ISO 9001
Características do produto
Filtração ultrafinha: uma abertura precisa de 0,0616 mm filtra eficientemente partículas acima de 60 μm, garantindo uma alta pureza em líquidos/gás.
Resistência à Corrosão Superior: O aço inoxidável 304/316L resiste a ácidos, álcalis, sais e altas temperaturas, ideal para ambientes adversos.
Alta Durabilidade: A estrutura tecida de forma apertada proporciona excelente resistência à tração, resistência ao rasgo e estabilidade dimensional.
Tecido uniforme: A fabricação avançada garante uma abertura de malha consistente e uma distribuição de fios para uma filtragem confiável.
Fácil limpeza e reutilização: a superfície lisa de aço inoxidável é fácil de limpar, esterilizar e reutilizar, reduzindo os custos operacionais.
Alimentos e produtos farmacêuticos seguros: Cumprem os padrões de qualidade alimentar FDA / ISO, não tóxicos e não contaminantes.
Utilizações
Farmacêutico: Filtração estéril de líquidos, gases e pós.
Alimentos e Bebidas: Filtração de óleos comestíveis, xaropes, sucos e vinho.
Indústria Química: Filtração fina de soluções químicas, solventes e catalisadores.
Eletrônicos: Filtração de produtos químicos eletrônicos, líquidos de limpeza e purificação do ar.
Tratamento de águas: filtragem ultrafinha para águas industriais e águas residuais.
Aeronáutica e Investigação: triagem e separação de alta precisão em laboratórios.
Embalagem e entrega
Embalagem: tubo de papel interior, papel impermeável exterior + saco de PVC, caixa de madeira (para grandes quantidades).
MOQ: 150 metros (5 rolos).
Capacidade de produção: 5.000 m2 por mês.
Prazo de entrega: 7-15 dias após a confirmação do pedido.
Por que escolher-nos?
Fabrica direta: Mais de 10 anos de experiência na fabricação de malhas de arame, preços competitivos.
Personalização: tamanhos, materiais e estilos de tecelagem personalizados disponíveis.
Garantia da qualidade: Controlo de qualidade rigoroso com inspecção completa antes do envio.
Apoio Global: A equipe de vendas profissional fornece suporte técnico 24 horas por dia, 7 dias por semana e serviço pós-venda.
Palavras-chave
malha de arame de aço inoxidável, malha de arame de 250 malhas, malha de diâmetro de 0,04 mm, malha de filtragem ultrafinha, malha de aço inoxidável 304, malha de filtro 316L, malha de tela de precisão,malha de filtragem industrial
![]()
| Retalhos | Fios D | Apertura L | Área aberta | Peso por metro quadrado | |||
| aberturas/ polegada | mm | polegada | mm | polegada | % | kgs | Peso |
| 3 | 1.60 | 0.0629 | 6.866 | 0.2703 | 65.77 | 3.84 | 8.44 |
| 3 | 0.70 | 0.0275 | 7.766 | 0.3057 | 84.14 | 0.73 | 1.60 |
| 4 | 1.20 | 0.0472 | 5.15 | 0.2027 | 65.77 | 2.88 | 6.33 |
| 4 | 0.60 | 0.0236 | 5.75 | 0.2263 | 81.99 | 0.72 | 1.58 |
| 5 | 1.00 | 0.0393 | 4.08 | 0.1606 | 64.50 | 2.50 | 5.50 |
| 5 | 0.50 | 0.0196 | 4.58 | 0.1803 | 81.28 | 0.62 | 1.37 |
| 6 | 0.90 | 0.0354 | 3.333 | 0.1312 | 62.00 | 2.43 | 5.34 |
| 6 | 0.50 | 0.0196 | 3.733 | 0.1469 | 77.77 | 0.75 | 1.65 |
| 8 | 0.90 | 0.0354 | 2.275 | 0.0895 | 51.34 | 3.24 | 7.12 |
| 8 | 0.50 | 0.0196 | 2675 | 0.1053 | 70.98 | 1.00 | 2.20 |
| 10 | 0.90 | 0.0354 | 1.640 | 0.0645 | 41.68 | 4.05 | 8.91 |
| 10 | 0.40 | 0.0157 | 2.140 | 0.0842 | 70.98 | 0.80 | 1.76 |
| 12 | 0.80 | 0.0314 | 1.316 | 0.0518 | 38.69 | 3.84 | 8.44 |
| 12 | 0.30 | 0.0118 | 1.816 | 0.0715 | 73.66 | 0.54 | 1.18 |
| 14 | 0.70 | 0.0275 | 1.114 | 0.0438 | 37.72 | 3.43 | 7.54 |
| 14 | 0.19 | 0.0074 | 1.624 | 0.0639 | 80.15 | 0.25 | 0.55 |
| 18 | 0.50 | 0.0196 | 0.911 | 0.0358 | 41.68 | 2.25 | 4.95 |
| 18 | 0.17 | 0.0066 | 1.241 | 0.0488 | 77.35 | 0.26 | 0.57 |
| 18 | 0.15 | 0.0059 | 1.261 | 0.0496 | 79.87 | 0.20 | 0.44 |
| 20 | 0.50 | 0.0196 | 0.770 | 0.0303 | 36.75 | 2.50 | 5.50 |
| 20 | 0.15 | 0.0059 | 1.120 | 0.0440 | 77.77 | 0.22 | 0.49 |
| 22 | 0.40 | 0.0157 | 0.754 | 0.0297 | 42.71 | 1.76 | 3.87 |
| 22 | 0.15 | 0.0059 | 1.004 | 0.0395 | 75.70 | 0.24 | 0.54 |
| 24 | 0.35 | 0.0137 | 0.708 | 0.0278 | 44.79 | 1.47 | 3.23 |
| 24 | 0.12 | 0.0047 | 0.938 | 0.0369 | 78.60 | 0.17 | 0.38 |
| 30 | 0.35 | 0.0137 | 0.496 | 0.0195 | 34.41 | 1.83 | 4.02 |
| 30 | 0.12 | 0.0047 | 0.726 | 0.0286 | 73.66 | 0.21 | 0.47 |
| 32 | 0.28 | 0.0110 | 0.513 | 0.0202 | 41.89 | 1.25 | 2.75 |
| 32 | 0.25 | 0.0098 | 0.543 | 0.0214 | 46.92 | 1.00 | 2.20 |
| 32 | 0.15 | 0.0059 | 0.643 | 0.0253 | 65.77 | 0.36 | 0.79 |
| 35 | 0.30 | 0.0118 | 0.425 | 0.0167 | 34.41 | 1.57 | 3.46 |
| 35 | 0.15 | 0.0059 | 0.575 | 0.0226 | 62.93 | 0.39 | 0.86 |
| 40 | 0.30 | 0.0118 | 0.335 | 0.0131 | 27.83 | 1.8 | 3.96 |
| 40 | 0.12 | 0.0047 | 0.515 | 0.0202 | 65.77 | 0.28 | 0.63 |
| 50 | 0.25 | 0.0098 | 0.258 | 0.0101 | 25.79 | 1.56 | 3.43 |
| 50 | 0.12 | 0.0047 | 0.388 | 0.0152 | 58.33 | 0.36 | 0.79 |
| 60 | 0.23 | 0.0090 | 0.193 | 0.0076 | 20.85 | 1.58 | 3.49 |
| 60 | 0.12 | 0.0047 | 0.303 | 0.0119 | 51.34 | 0.43 | 0.95 |
| 80 | 0.13 | 0.0051 | 0.187 | 0.0073 | 34.87 | 0.67 | 1.48 |
| 80 | 0.09 | 0.0035 | 0.227 | 0.0089 | 51.34 | 0.32 | 0.71 |
| 100 | 0.10 | 0.0039 | 0.154 | 0.0060 | 36.75 | 0.50 | 1.10 |
| 100 | 0.08 | 0.0031 | 0.174 | 0.0068 | 46.92 | 0.32 | 0.70 |
| 120 | 0.09 | 0.0035 | 0.121 | 0.0047 | 33.03 | 0.48 | 1.06 |
| 120 | 0.08 | 0.0031 | 0.131 | 0.0051 | 38.69 | 0.38 | 0.83 |
| 120 | 0.07 | 0.0027 | 0.141 | 0.0055 | 44.79 | 0.29 | 0.64 |
| 120 | 0.06 | 0.0023 | 0.151 | 0.0059 | 51.34 | 0.21 | 0.47 |
| 120 | 0.05 | 0.0019 | 0.161 | 0.0063 | 58.33 | 0.15 | 0.33 |
| 150 | 0.06 | 0.0023 | 0.109 | 0.0043 | 41.68 | 0.27 | 0.59 |
| 150 | 0.065 | 0.0025 | 0.104 | 0.0041 | 37.96 | 0.31 | 0.69 |
| 165 | 0.063 | 0.0024 | 0.090 | 0.0035 | 34.89 | 0.32 | 0.72 |
| 165 | 0.06 | 0.0023 | 0.093 | 0.0036 | 37.23 | 0.29 | 0.65 |
| 165 | 0.05 | 0.0019 | 0.103 | 0.0040 | 45.58 | 0.20 | 0.45 |
| 180 | 0.05 | 0.0019 | 0.091 | 0.0035 | 41.68 | 0.22 | 0.48 |
| 200 | 0.05 | 0.0019 | 0.077 | 0.0030 | 36.75 | 0.25 | 0.55 |
| 200 | 0.04 | 0.0015 | 0.087 | 0.0034 | 46.93 | 0.16 | 0.35 |
| 250 | 0.04 | 0.0015 | 0.061 | 0.0024 | 36.75 | 0.20 | 0.44 |
| 300 | 0.04 | 0.0015 | 0.044 | 0.0017 | 27.83 | 0.24 | 0.52 |
| 325 | 0.035 | 0.0013 | 0.043 | 0.0016 | 30.48 | 0.19 | 0.41 |
| 325 | 0.04 | 0.0015 | 0.038 | 0.0015 | 23.83 | 0.26 | 0.57 |
| 400 | 0.03 | 0.0011 | 0.033 | 0.0013 | 27.83 | 0.18 | 0.39 |
| 500 | 0.025 | 0.0009 | 0.025 | 0.0010 | 25.79 | 0.15 | 0.33 |
| 600 | 0.018 | 0.0007 | 0.024 | 0.0009 | 33.03 | 0.09 | 0.21 |
| 635 | 0.015 | 0.0005 | 0.025 | 0.0009 | 39.06 | 0.07 | 0.15 |
Perguntas frequentes
• Q: Qual é o prazo para encomendas em massa? R: Para produtos padrão, o prazo é de 3-7 dias úteis; para produtos personalizados, o prazo é de 7-15 dias úteis, dependendo da quantidade da encomenda.
• P: Você pode fornecer certificação? R: Sim, podemos fornecer certificações ISO, SGS, FDA (para produtos de qualidade alimentar) para atender às suas necessidades de importação e exportação.
• Q: Qual é o prazo de pagamento? A: T/T, L/C, Western Union, PayPal, etc., termos de pagamento flexíveis podem ser negociados.
Se você estiver interessado em nosso 18Mesh 0,50mm aço inoxidável malha de arame, por favor, entre em contato conosco para citação detalhada, especificações do produto e amostras gratuitas.Esperamos estabelecer relações de cooperação de longo prazo com você!
Há 15 anos que fabricamos e exportamos produtos de malha de arame,A nossa atitude profissional responsável e a nossa técnica de gestão rigorosa garantem-nos a posição de liderança da indústria de malha de arameAgradecemos o seu pedido.
A fim de fazer uma oferta, por favor forneça-nos abaixo informações de especificações de malha de arame.
Materiais
Diâmetro do fio
Tamanho das malhas
comprimento da malha de fio
Largura da malha de arame
Se for possível, por favor, forneça-nos também o peso por rolo que solicitou.

