-
Os SS soldaram a rede de arame
-
rede de arame tecida ss
-
Rede de arame holandesa de aço inoxidável
-
Rede de arame frisada de aço inoxidável
-
Rede de arame feita malha de aço inoxidável
-
malha de aço inoxidável da tela de segurança
-
Bobina de aço inoxidável do fio
-
Rede de arame tecida metal
-
malha expandida do metal
-
Malha perfurada do metal
-
Fio Mesh Filters
-
Correia transportadora do fio
-
Malha decorativa do metal
-
Rede de arame aglomerada
-
Fio de metal Mesh Fence
-
JoelObrigado, obrigado outra vez para seu serviço ao cliente excelente.
40×200 malha SS316L malha de fio de tecelagem holandesa
| Lugar de origem | Hengshui, China |
|---|---|
| Marca | QIANPU |
| Quantidade de ordem mínima | 1 rolo |
| Preço | Negotiable according to quantity of order |
| Detalhes da embalagem | 1. a tubulação interna da caixa do uso para o caso/caixa de madeira plásticos do uso bags+wooden da |
| Tempo de entrega | 2 semanas |
| Habilidade da fonte | 3000 rolos por mês |
| Nome do produto | Rede de arame holandesa de aço inoxidável | Material | Aço Inoxidável 316L |
|---|---|---|---|
| Contagem de malha | 40x200 | Largura | 1.2 m,1.5m ou personalizado |
| Comprimento | 30m ou personalizado | Técnica | Tecido |
| Cor | Prata brilhante | Características | A malha pode ser limpa por retrolavagem ou limpeza ultrassônica, prolongando significativamente a vi |
| Aplicativo | Química e Petroquímica: Recuperação de catalisadores, filtração de solventes, processamento de polím | Origem | China |
| Destacar | SS316L Rede de fios de tecelagem holandesa,Máquina de filtragem de precisão de aço inoxidável,Ecrã de filtragem de gás de malha 40x200 |
||
Tela de Arame Tecido Holandês SS316L de 40x200 Malhas | Tela de Filtro de Precisão para Filtração de Líquidos e Gases
Introdução do Produto
Esta Tela de Arame Tecido Holandês SS316L de 40x200 malhas é um meio filtrante de precisão projetado para separação sólido-líquido de alta eficiência. Utilizando a clássica estrutura de tecido holandês, combina alta resistência mecânica com precisão de filtração em nível de mícron, tornando-a ideal para aplicações industriais críticas.
Especificações do Produto
| Parâmetro | Detalhes |
|---|---|
| SS316L (Aço Inoxidável de Baixo Carbono) | |
| Tipo de Tecelagem | Tecido Diagonal Holandês / Tecido Holandês |
| Contagem de Malhas | 40x200 malhas (urdidura x trama) |
| Classificação de Filtração | 5–10 µm |
| Largura Típica | 1000mm / 1200mm / Personalizado |
| Comprimento do Rolo | 30m / 50m / Personalizado |
| Características | Resistente à corrosão, alta resistência, lavável e reutilizável |
Características do Produto
Filtração de Precisão: A densa estrutura de trama oferece filtração consistente em nível de mícron, evitando a passagem de partículas finas.
Resistência Superior à Corrosão: O material SS316L oferece excelente resistência a ácidos, álcalis, cloretos e água do mar, adequado para ambientes agressivos.
Resistência a Alta Pressão: Fios de urdidura robustos e estrutura de tecelagem densa suportam altas pressões diferenciais sem deformação.
Reutilizável e Econômico: A malha pode ser limpa por retrolavagem ou limpeza ultrassônica, estendendo significativamente a vida útil.
Conformidade Total: Adequado para requisitos das indústrias de alimentos, farmacêutica e química.
Aplicação
Alimentos e Bebidas: Clarificação de xarope, filtração de óleo comestível, processamento de cerveja/vinho
Química e Petroquímica: Recuperação de catalisadores, filtração de solventes, processamento de polímeros
Farmacêutica: Filtração de medicamentos líquidos, purificação de ar estéril
Tratamento de Água: Dessalinização de água do mar, pré-filtração de osmose reversa
Filtração Industrial: Purificação de óleo hidráulico, separação de gases, cartuchos/mangueiras de filtro
Nosso Serviço:
Corte e refilamento personalizados para o seu tamanho exigido
Suporte OEM/ODM para elementos e conjuntos de filtro
Entrega rápida e preços competitivos de fábrica
Amostras grátis disponíveis para teste
Palavras-chave
tela de arame tecido holandês 40x200 malhas, tela de filtro SS316L, tela de tecido holandês de aço inoxidável, tela de filtro de líquido de precisão, tela de filtro de 5-10 mícrons, tela de arame de aço inoxidável de grau alimentício, tela de tecido diagonal holandês 316L, tela de filtro industrial
Contagens de Malhas
Diâmetro do Fio
Tamanho da Abertura
Peso
Espessura
urdidura x trama
urdidura x trama
(µm)
(kg/m²)
(mm)
(Malhas/Polegada)
| (mm) | 12x64 | 0.56x0.4 | 211 | 3.89 |
| 20x170 | 20x170 | 0.25x0.16 | 130 | 20x110 |
| 0.57 | 20x110 | |||
| 0.355x0.25 | 126 | 2.47 | 0.855 | 22x120 |
| 0.315x0.224 | 115 | 2.2 | 0.763 | 25x140 |
| 0.28x0.2 | 82 | 1.96 | 0.68 | 30x140 |
| 0.355x0.25 | 97 | 2.6 | 0.855 | 28x150 |
| 0.28x0.18 | 92 | 1.87 | 0.64 | 30x150 |
| 0.25x0.18 | 82 | 1.79 | 0.61 | 30x140 |
| 0.315x0.20 | 77 | 2.21 | 0.715 | 35x190 |
| 0.224x0.14 | 74 | 1.47 | 0.504 | 35x170 |
| 0.224x0.16 | 69 | 1.62 | 0.544 | 40x200 |
| 0.18x0.135 | 63 | 1.24 | 0.43 | 45x250 |
| 0.16x0.11 | 56 | 1.11 | 0.384 | 50x300 |
| 0.16x0.09 | 55 | 0.98 | 0.34 | 0.251 |
| 0.14x0.055 | 51 | 0.7 | 0.252 | 50x270 |
| 0.14x0.10 | 50 | 0.98 | 0.267 | 70x390 |
| 0.10x0.03 | 30 | 0.39 | 0.16 | 65x390 |
| 0.125x0.071 | 42 | 0.78 | 0.267 | 70x390 |
| 0.14x0.09 | 41 | 0.96 | 0.32 | 80x700 |
| 0.125x0.04 | 40 | 0.6 | 0.205 | 60x270 |
| 0.14x0.1 | 39 | 1.03 | 0.34 | 77x560 |
| 0.14x0.05 | 38 | 0.74 | 0.24 | 80x600 |
| 0.1x0.045 | 37 | 0.53 | 0.19 | 70x390 |
| 0.112x0.071 | 0.74 | 0.254 | 0.285 | 0.10x0.036 |
| 36 | 0.43 | 0.172 | 70x340 | 0.125x0.08 |
| 35 | 0.86 | 0.285 | 80x430 | |
| 0.125x0.063 | 32 | 0.77 | 0.251 | 100x1200 |
| 0.063x0.023 | 23 | 0.27 | 0.109 | 118x750 |
| 0.063x0.036 | 0.38 | 0.135 | 130x1100 | 0.071x0.05 |
| 17 | 9.4 | 0.171 | 130x1200 | 0.071x0.045 |
| 18 | 13 | 0.161 | 203x1600 | |
| 0.063x0.036 | 21 | 18.6 | 0.135 | 150x1400 |
| 0.063x0.04 | 15 | 11.4 | 0.143 | 160x1500 |
| 0.063x0.036 | 13 | 12.4 | 0.135 | 203x1600 |
| 0.063x0.036 | 10 | 7.4 | 0.127 | 216x1800 |
| 0.063x0.04 | 13 | 7.4 | 0.143 | 203x1600 |
| 0.063x0.032 | 13 | 12.9 | 0.127 | 203x1600 |
| 0.05x0.032 | 10 | 9.3 | 0.114 | 216x1800 |
| 0.045x0.03 | - | 9 | 0.105 | 250x1600 |
| 0.05x0.032 | 7 | 4 | - | 250x1900 |
| 0.04x0.028 | 8 | - | 285x2100 | |
| 0.036x0.025 | 7 | |||
| 0.036x0.025 | 6 | - | - | |
| 0.036x0.025 | Para fazer uma oferta, por favor, forneça-nos as seguintes informações de especificação da tela de arame. | 5 | - | |
| 0.036x0.024 | Para fazer uma oferta, por favor, forneça-nos as seguintes informações de especificação da tela de arame. | - | - | |
| Fabricamos e exportamos produtos de tela de arame há 15 anos, nossa atitude profissional responsável e nossa técnica de gerenciamento rigorosa nos garantem uma posição de liderança na indústria de telas de arame. Damos as boas-vindas à sua consulta. | Para fazer uma oferta, por favor, forneça-nos as seguintes informações de especificação da tela de arame. | Diâmetro do fio | Diâmetro do fio | |
| Comprimento da tela de arame | Largura da tela de arame | |||
![]()

