-
Os SS soldaram a rede de arame
-
rede de arame tecida ss
-
Rede de arame holandesa de aço inoxidável
-
Rede de arame frisada de aço inoxidável
-
Rede de arame feita malha de aço inoxidável
-
malha de aço inoxidável da tela de segurança
-
Bobina de aço inoxidável do fio
-
Rede de arame tecida metal
-
malha expandida do metal
-
Malha perfurada do metal
-
Fio Mesh Filters
-
Correia transportadora do fio
-
Malha decorativa do metal
-
Rede de arame aglomerada
-
Fio de metal Mesh Fence
-
JoelObrigado, obrigado outra vez para seu serviço ao cliente excelente.
Tela de arame quadrado de aço inoxidável 24 mesh 0,40 mm | Tela de filtro tecida de trama simples
| Lugar de origem | Hengshui, China |
|---|---|
| Marca | QIANPU |
| Quantidade de ordem mínima | 1 rolo |
| Preço | Negotiable according to quantity of order |
| Detalhes da embalagem | 1. a tubulação interna da caixa do uso para o caso/caixa de madeira plásticos do uso bags+wooden da |
| Tempo de entrega | 2 semanas |
| Habilidade da fonte | 3000 rolos por mês |
| Nome do produto | Malha de arame de tecido simples de aço inoxidável | Material | Aço inoxidável |
|---|---|---|---|
| Contagem de malha | 24 malhas por polegada | Largura | 1.2 m,1.5m ou personalizado |
| Comprimento | 30m ou personalizado | Técnica | Tecido |
| Cor | Prata brilhante | Diâmetro do fio | 0,4 mm |
| Características | Excelente resistência à oxidação, à prova de ferrugem e fraca resistência à corrosão ácida e alcalin | Aplicativo | Ventilação de equipamentos mecânicos e tampa de proteção de segurança |
| Origem | China | ||
| Destacar | Tela de arame de aço inoxidável 24 mesh,Tela de filtro tecida de trama simples,Tela de arame quadrado 0 |
||
Malha 24 0.40mm Fio Aço Inoxidável Malha Quadrada | Malha de Filtro Tecida com Trama Simples
Introdução do Produto
A malha quadrada de aço inoxidável de 24 malhas e 0.40mm de fio é fabricada com fio de aço inoxidável de alta qualidade pela técnica padrão de trama simples.
Possui abertura quadrada regular, estrutura de malha organizada, espaçamento de fio consistente e superfície plana. Com diâmetro de fio moderado de 0.40mm, a malha possui boa rigidez e resistência à tração, não sendo fácil de deformar ou afrouxar. É uma malha tecida padrão universal para filtração, peneiramento, ventilação e proteção de segurança em diversas indústrias.
Malha quadrada de aço inoxidável premium de 24 malhas e 0.40mm em estilo de trama simples. Abertura quadrada uniforme, superfície plana lisa, estrutura estável e excelente resistência à ferrugem e corrosão. Amplamente utilizada para filtração industrial, peneiramento de partículas, proteção de ventilação e separação. Tamanho e corte personalizados disponíveis.
Especificações do Produto
Contagem de Malha: 24 malhas
Diâmetro do Fio: 0.40mm
Tipo de Trama: Trama Simples
Tipo de Malha: Malha de fio com abertura quadrada
Material: Aço Inoxidável 304 / 316L opcional
Largura Padrão: 1000mm / 1200mm / personalizado
Comprimento Padrão: 30m / 50m por rolo ou tamanho de corte personalizado
Propriedades do Material (AISI 304)
Resistência à Corrosão: Excelente resistência à corrosão atmosférica, ácidos fracos, álcalis e ambientes oxidantes.
Resistência à Temperatura: Resistente ao calor até 800°C (1472°F).
Higiênico: Não tóxico, não magnético, fácil de limpar, adequado para contato com alimentos e bebidas.
Resistência Mecânica: Alta resistência à tração, boa ductilidade e resistência ao desgaste.
Superfície: Acabamento brilhante e liso; nenhum tratamento adicional é necessário.
Características do Produto
Estrutura padrão de trama simples, orifício quadrado uniforme, espaçamento de malha preciso.
Espessura do fio de 0.40mm, dureza e flexibilidade equilibradas, alta resistência à tração.
Superfície lisa sem rebarbas, fácil de cortar, dobrar, soldar e processar em profundidade.
Excelente resistência à oxidação, à prova de ferrugem e resistência à corrosão por ácidos e álcalis fracos.
Estrutura tecida estável, durável e lavável para uso repetido.
Vantagens do Produto
Especificação universal padrão, grande estoque com entrega rápida.
Abertura quadrada precisa garante efeito estável de peneiramento e filtração.
Boa permeabilidade ao ar e líquido, ideal para filtração industrial geral.
SS304 econômico para ambiente normal; SS316L para condições corrosivas severas.
Fácil de fabricar em disco de filtro, painel de filtro, cobertura de proteção, peneira e malha de ventilação.
Usos
Filtração industrial de líquidos e gases
Classificação e peneiramento de pós, grãos e partículas
Ventilação de equipamentos mecânicos e cobertura de proteção de segurança
Isolamento de construção, divisória e malha decorativa
Separação geral em alimentos, produtos químicos e farmacêuticos
Tela de insetos para janelas e malha de proteção para criação em fazendas
Como Selecionar?
Selecione o material: SS304 para uso diário e indústria geral; SS316L para condições de trabalho em água do mar, químicas e corrosivas.
Verifique a uniformidade da malha: trama simples organizada, sem fio quebrado, sem abertura irregular.
Confirme o tamanho: escolha o tamanho de rolo padrão ou personalize chapa, tira e peça cortada.
Suporte para processamento adicional: corte em tiras, corte em peças, soldagem, borda com revestimento conforme requisito do cliente.
Informações de Pedido
Larguras Padrão: 0.5 m, 1.0 m, 1.2 m, 1.5 m.
Comprimentos Padrão: rolos de 30 m; comprimentos personalizados disponíveis.
Tratamento de Borda: Bordas selvedge (borda de fábrica) ou borda cortada.
Personalização: Tiras cortadas, discos, filtros soldados e quadros disponíveis.
![]()
Palavras-chave
Malha de aço inoxidável 24 malhas 0.40mm, malha quadrada de trama simples, malha tecida de aço inoxidável 24 malhas, tela de filtro de aço inoxidável, malha de peneiramento industrial, malha de aço inoxidável com abertura quadrada
Malha de fio quadrado
| Malha | Diâmetro do Fio | Abertura L | Área Aberta | Peso por Metro Quadrado | |||
| aberturas/polegada | mm | polegada | mm | polegada | % | kgs | lbs |
| 3 | 1.60 | 0.0629 | 6.866 | 0.2703 | 65.77 | 3.84 | 8.44 |
| 3 | 0.70 | 0.0275 | 7.766 | 0.3057 | 84.14 | 0.73 | 1.60 |
| 4 | 1.20 | 0.0472 | 5.15 | 0.2027 | 65.77 | 2.88 | 6.33 |
| 4 | 0.60 | 0.0236 | 5.75 | 0.2263 | 81.99 | 0.72 | 1.58 |
| 5 | 1.00 | 0.0393 | 4.08 | 0.1606 | 64.50 | 2.50 | 5.50 |
| 5 | 0.50 | 0.0196 | 4.58 | 0.1803 | 81.28 | 0.62 | 1.37 |
| 6 | 0.90 | 0.0354 | 3.333 | 0.1312 | 62.00 | 2.43 | 5.34 |
| 6 | 0.50 | 0.0196 | 3.733 | 0.1469 | 77.77 | 0.75 | 1.65 |
| 8 | 0.90 | 0.0354 | 2.275 | 0.0895 | 51.34 | 3.24 | 7.12 |
| 8 | 0.50 | 0.0196 | 2675 | 0.1053 | 70.98 | 1.00 | 2.20 |
| 10 | 0.90 | 0.0354 | 1.640 | 0.0645 | 41.68 | 4.05 | 8.91 |
| 10 | 0.40 | 0.0157 | 2.140 | 0.0842 | 70.98 | 0.80 | 1.76 |
| 12 | 0.80 | 0.0314 | 1.316 | 0.0518 | 38.69 | 3.84 | 8.44 |
| 12 | 0.30 | 0.0118 | 1.816 | 0.0715 | 73.66 | 0.54 | 1.18 |
| 14 | 0.70 | 0.0275 | 1.114 | 0.0438 | 37.72 | 3.43 | 7.54 |
| 14 | 0.19 | 0.0074 | 1.624 | 0.0639 | 80.15 | 0.25 | 0.55 |
| 18 | 0.50 | 0.0196 | 0.911 | 0.0358 | 41.68 | 2.25 | 4.95 |
| 18 | 0.17 | 0.0066 | 1.241 | 0.0488 | 77.35 | 0.26 | 0.57 |
| 18 | 0.15 | 0.0059 | 1.261 | 0.0496 | 79.87 | 0.20 | 0.44 |
| 20 | 0.50 | 0.0196 | 0.770 | 0.0303 | 36.75 | 2.50 | 5.50 |
| 20 | 0.15 | 0.0059 | 1.120 | 0.0440 | 77.77 | 0.22 | 0.49 |
| 22 | 0.40 | 0.0157 | 0.754 | 0.0297 | 42.71 | 1.76 | 3.87 |
| 22 | 0.15 | 0.0059 | 1.004 | 0.0395 | 75.70 | 0.24 | 0.54 |
| 24 | 0.35 | 0.0137 | 0.708 | 0.0278 | 44.79 | 1.47 | 3.23 |
| 24 | 0.12 | 0.0047 | 0.938 | 0.0369 | 78.60 | 0.17 | 0.38 |
| 30 | 0.35 | 0.0137 | 0.496 | 0.0195 | 34.41 | 1.83 | 4.02 |
| 30 | 0.12 | 0.0047 | 0.726 | 0.0286 | 73.66 | 0.21 | 0.47 |
| 32 | 0.28 | 0.0110 | 0.513 | 0.0202 | 41.89 | 1.25 | 2.75 |
| 32 | 0.25 | 0.0098 | 0.543 | 0.0214 | 46.92 | 1.00 | 2.20 |
| 32 | 0.15 | 0.0059 | 0.643 | 0.0253 | 65.77 | 0.36 | 0.79 |
| 35 | 0.30 | 0.0118 | 0.425 | 0.0167 | 34.41 | 1.57 | 3.46 |
| 35 | 0.15 | 0.0059 | 0.575 | 0.0226 | 62.93 | 0.39 | 0.86 |
| 40 | 0.30 | 0.0118 | 0.335 | 0.0131 | 27.83 | 1.8 | 3.96 |
| 40 | 0.12 | 0.0047 | 0.515 | 0.0202 | 65.77 | 0.28 | 0.63 |
| 50 | 0.25 | 0.0098 | 0.258 | 0.0101 | 25.79 | 1.56 | 3.43 |
| 50 | 0.12 | 0.0047 | 0.388 | 0.0152 | 58.33 | 0.36 | 0.79 |
| 60 | 0.23 | 0.0090 | 0.193 | 0.0076 | 20.85 | 1.58 | 3.49 |
| 60 | 0.12 | 0.0047 | 0.303 | 0.0119 | 51.34 | 0.43 | 0.95 |
| 80 | 0.13 | 0.0051 | 0.187 | 0.0073 | 34.87 | 0.67 | 1.48 |
| 80 | 0.09 | 0.0035 | 0.227 | 0.0089 | 51.34 | 0.32 | 0.71 |
| 100 | 0.10 | 0.0039 | 0.154 | 0.0060 | 36.75 | 0.50 | 1.10 |
| 100 | 0.08 | 0.0031 | 0.174 | 0.0068 | 46.92 | 0.32 | 0.70 |
| 120 | 0.09 | 0.0035 | 0.121 | 0.0047 | 33.03 | 0.48 | 1.06 |
| 120 | 0.08 | 0.0031 | 0.131 | 0.0051 | 38.69 | 0.38 | 0.83 |
| 120 | 0.07 | 0.0027 | 0.141 | 0.0055 | 44.79 | 0.29 | 0.64 |
| 120 | 0.06 | 0.0023 | 0.151 | 0.0059 | 51.34 | 0.21 | 0.47 |
| 120 | 0.05 | 0.0019 | 0.161 | 0.0063 | 58.33 | 0.15 | 0.33 |
| 150 | 0.06 | 0.0023 | 0.109 | 0.0043 | 41.68 | 0.27 | 0.59 |
| 150 | 0.065 | 0.0025 | 0.104 | 0.0041 | 37.96 | 0.31 | 0.69 |
| 165 | 0.063 | 0.0024 | 0.090 | 0.0035 | 34.89 | 0.32 | 0.72 |
| 165 | 0.06 | 0.0023 | 0.093 | 0.0036 | 37.23 | 0.29 | 0.65 |
| 165 | 0.05 | 0.0019 | 0.103 | 0.0040 | 45.58 | 0.20 | 0.45 |
| 180 | 0.05 | 0.0019 | 0.091 | 0.0035 | 41.68 | 0.22 | 0.48 |
| 200 | 0.05 | 0.0019 | 0.077 | 0.0030 | 36.75 | 0.25 | 0.55 |
| 200 | 0.04 | 0.0015 | 0.087 | 0.0034 | 46.93 | 0.16 | 0.35 |
| 250 | 0.04 | 0.0015 | 0.061 | 0.0024 | 36.75 | 0.20 | 0.44 |
| 300 | 0.04 | 0.0015 | 0.044 | 0.0017 | 27.83 | 0.24 | 0.52 |
| 325 | 0.035 | 0.0013 | 0.043 | 0.0016 | 30.48 | 0.19 | 0.41 |
| 325 | 0.04 | 0.0015 | 0.038 | 0.0015 | 23.83 | 0.26 | 0.57 |
| 400 | 0.03 | 0.0011 | 0.033 | 0.0013 | 27.83 | 0.18 | 0.39 |
| 500 | 0.025 | 0.0009 | 0.025 | 0.0010 | 25.79 | 0.15 | 0.33 |
| 600 | 0.018 | 0.0007 | 0.024 | 0.0009 | 33.03 | 0.09 | 0.21 |
| 635 | 0.015 | 0.0005 | 0.025 | 0.0009 | 39.06 | 0.07 | 0.15 |
FAQ
• P: Qual é o prazo de entrega para pedidos em massa? R: Para produtos padrão, o prazo de entrega é de 3-7 dias úteis; para produtos personalizados, o prazo de entrega é de 7-15 dias úteis, dependendo da quantidade do pedido.
• P: Vocês podem fornecer certificação? R: Sim, podemos fornecer certificações ISO, SGS, FDA (para produtos de grau alimentício) para atender às suas necessidades de importação e exportação.
• P: Qual é o prazo de pagamento? R: T/T, L/C, Western Union, PayPal, etc., termos de pagamento flexíveis podem ser negociados.
Se você estiver interessado em nossa Malha de Aço Inoxidável 18 Malhas 0.50mm, entre em contato conosco para cotação detalhada, especificações do produto e amostras grátis. Esperamos estabelecer relacionamentos cooperativos de longo prazo com você!
Temos 15 anos fabricando e exportando produtos de malha de arame, nossa atitude profissional e responsável e nossa técnica de gerenciamento rigorosa nos garantem uma posição de liderança na indústria de malha de arame. Damos as boas-vindas à sua consulta.
Para fazer uma oferta, por favor, forneça-nos as seguintes informações de especificação da malha de arame.
Material
Diâmetro do fio
Tamanho da malha
Comprimento da malha de arame
Largura da malha de arame
Se possível, por favor, forneça-nos também o peso por rolo que você precisa.

