-
Os SS soldaram a rede de arame
-
rede de arame tecida ss
-
Rede de arame holandesa de aço inoxidável
-
Rede de arame frisada de aço inoxidável
-
Rede de arame feita malha de aço inoxidável
-
malha de aço inoxidável da tela de segurança
-
Bobina de aço inoxidável do fio
-
Rede de arame tecida metal
-
malha expandida do metal
-
Malha perfurada do metal
-
Fio Mesh Filters
-
Correia transportadora do fio
-
Malha decorativa do metal
-
Rede de arame aglomerada
-
Fio de metal Mesh Fence
-
JoelObrigado, obrigado outra vez para seu serviço ao cliente excelente.
Rede de arame farpado holandês de aço inoxidável concebida para indústrias químicas, farmacêuticas e alimentares que oferecem propriedades de filtração e resistência
| Lugar de origem | Anping da China |
|---|---|
| Marca | QIANPU |
| Certificação | ISO |
| Quantidade de ordem mínima | 1 rolo |
| Preço | Negotiable according to quantity of order |
| Detalhes da embalagem | 1. a tubulação interna da caixa do uso para o caso/caixa de madeira plásticos do uso bags+wooden da |
| Tempo de entrega | 20 dias |
| Termos de pagamento | T/T, L/C, Western Union |
| Habilidade da fonte | 3000 rolos por mês |
| Nome do produto | Rede de arame holandesa de aço inoxidável | Material | aço inoxidável 304 316 |
|---|---|---|---|
| Max Counts | 325 x 2300 | Largura | 0,1 a 2.0m |
| Comprimento | 30m ou personalizado | padrão de tecelagem | Claramente holandês, sarja holandesa, holandês reverso |
| Características | desgaste-resistindo, calor-resistindo, ácido-resistindo e resistindo da corrosão. | ||
| Destacar | Malha de aço inoxidável holandesa para filtragem,malha de aço inoxidável holandesa para indústria química farmacêutica e alimentar,malha de aço inoxidável holandesa com resistência |
||
Introdução:
Twill Dutch weave wire mesh é um tipo de malha de fio tecido que combina as características de twill weave e padrões de tecido holandês.Os fios de entrelaçamento passam alternadamente por cima e por baixo de dois fios de dobraNo entanto, os fios de dobra são muito mais grossos e espaçados mais do que os fios de entrelaçamento, o que é uma característica do tecido holandês.
Esta combinação resulta numa malha com uma superfície de filtragem apertada e excelentes propriedades de resistência.A malha de fio de tecelagem holandesa é frequentemente usada em aplicações que exigem filtragem fina com alta estabilidade mecânica, tais como as indústrias química, farmacêutica e de transformação de alimentos.
Materiais de fio:
SUS302, 304, 316, 304L, 316L.
Padrões de tecelagem:
O holandês simples, o twill duth, o holandês reverso, cinco cabeças.
Embalagem:
Rede de aço inoxidável fabricada em pequenos rolos, fora de caixas de madeira.
Aplicações:
O tecido de arame tecido holandês de aço inoxidável e outros materiais são utilizados como acessórios de filtro para a indústria química, medicina, petróleo, telecomunicações, unidades de pesquisa científica e assim por diante.
Folha de dados do tecido holandês simples:
| Retalhos | Warp × Esquerda | Tamanho da abertura | Disponível | Espessura |
| (malha/ polegada) | (mm) | - Não. | Área ((%) | (mm) |
| Warp × Esquerda | ||||
| 20×150 | 0.45x0.355 | 101 | 7.5 | 1.16 |
| 20×200 | 0.355x0.28 | 118 | 12.1 | 0.915 |
| 20×250 | 0.25x0.15 | 120 | 17 | 0.71 |
| 20×270 | 0.25x0.20 | 119 | 17.6 | 0.65 |
| 24×300 | 0.28x0.18 | 110 | 19.6 | 0.64 |
| 30×270 | 0.28x0.20 | 77 | 11.2 | 0.68 |
| 30×300 | 0.25x0.18 | 38 | ||
| 30×340 | 0.28x0.16 | 89 | 17.9 | 0.6 |
| 30×360 | 0.25x0.15 | |||
| 40×430 | 0.18x0.125 | 63 | 15.4 | 0.43 |
| 40×540 | 0.18x0.10 | 70 | 23.5 | 0.38 |
| 50 × 500 | 0.14 x 0.11 | 47 | 12 | 0.364 |
| 50×600 | 0.125x0.09 | 51 | 17.2 | 0.305 |
| 65 × 600 | 0.14 x 0.09 | 36 | 12 | 0.32 |
| 70×600 | 0.14 x 0.09 | 31 | 10.1 | 0.32 |
| 78×680 | 0.112 x 0.08 | 29 | 10.3 | 0.272 |
| 78×760 | 0.112 x 0.071 | 31 | 13.5 | 0.254 |
| 80×680 | 0.112 x 0.08 | 28 | 9.8 | 0.272 |
| 80×700 | 0.11 x 0.08 | - | - | - |
| 90×760 | 0.10x0.071 | 24 | 9.6 | 0.242 |
| 90×780 | 0.11 x 0.07 | - | - | - |
| 90×850 | 0.10x0.063 | 26 | 12.7 | 0.226 |
| 100×760 | 0.10x0.071 | 20 | 7.4 | 0.242 |
| 100×850 | 0.10x0.063 | 22 | 10 | 0.226 |
| 130×1100 | 0.071 x 0.05 | 17 | 9.4 | 0.171 |
| 130×1200 | 0.071 x 0.045 | 18 | 12 | 0.161 |
| 130×1500 | 0.063x0.036 | 21 | 18.6 | 0.135 |
| 150×1400 | 0.063x0.04 | 15 | 11.4 | 0.143 |
| 160×1500 | 0.063x0.036 | 15 | 12.4 | 0.135 |
| 165×800 | 0.07x0.05 | - | - | - |
| 165×1400 | 0.063x0.04 | 13 | 8.8 | - |
| 165×1500 | 0.063x0.036 | 14 | 11.4 | 0.135 |
| 174×1400 | 0.063x0.04 | 11 | 7.4 | 0.143 |
| 174×1700 | 0.063x0.032 | 13 | 12.9 | 0.127 |
| 203×1500 | 0.056 x 0.036 | 9 | 6 | - |
| 203×1600 | 0.05x0.032 | 10 | 9.3 | 0.114 |
| 216×1800 | 0.045 x 0.03 | - | 9 | 0.105 |
| 250×1600 | 0.05x0.032 | - | 4 | - |
| 250×1900 | 0.04x0.028 | 8 | 8 | - |
| 285×2100 | 0.036 x 0.025 | 7 | 7.2 | - |
| 300×2100 | 0.036 x 0.025 | 6 | 6 | - |
| 317×2100 | 0.036 x 0.025 | 5 | 5 | - |
| 325×2300 | 0.036 x 0.024 | 4 | 4 | - |
| Nota: Os valores absolutos dos filtros acima devem ser considerados apenas estimativas aproximadas. | ||||
![]()
![]()

