-
Os SS soldaram a rede de arame
-
rede de arame tecida ss
-
Rede de arame holandesa de aço inoxidável
-
Rede de arame frisada de aço inoxidável
-
Rede de arame feita malha de aço inoxidável
-
malha de aço inoxidável da tela de segurança
-
Bobina de aço inoxidável do fio
-
Rede de arame tecida metal
-
malha expandida do metal
-
Malha perfurada do metal
-
Fio Mesh Filters
-
Correia transportadora do fio
-
Malha decorativa do metal
-
Rede de arame aglomerada
-
Fio de metal Mesh Fence
-
JoelObrigado, obrigado outra vez para seu serviço ao cliente excelente.
Rede de tela de segurança de aço inoxidável com resistência à corrosão, anti-roubo e ventilação translúcida para segurança das janelas
| Lugar de origem | Anping da China |
|---|---|
| Marca | QIANPU |
| Certificação | ISO |
| Quantidade de ordem mínima | 10rolls |
| Preço | negotiable |
| Detalhes da embalagem | Dentro com de um tubo de papel, exterior com filme plástico ou papel impermeável, então no caso ou e |
| Tempo de entrega | 2 semanas |
| Termos de pagamento | T/T, Western Union, L/C |
| Material do ecrã de segurança | aço inoxidável 304 | Malha | 10*10 14*14 16*16 18*18 22*22 24*24 |
|---|---|---|---|
| Cor | branco, cinza, preto, qualquer cor conforme o cliente exigir | Aplicativo | Janelas deslizantes |
| Recurso | Resistência à corrosão | Largura | 1m, 1,2m, 1,5m ou personalizado |
| Comprimento | 30 metros padrão | ESTOQUE | 1,2m, 1,5m |
| Destacar | Ecrãs de segurança para janelas de aço inoxidável,Rede de filtragem de malha de arame,malha de segurança forte |
||
O nossoRede de arame de aço inoxidável de 300 micronsÉ fabricado com a liga inoxidável mais comum para a tecelagem de fios, com excelentes propriedades de corrosão e capacidade de resistir a temperaturas de até 1100 graus.
O ecrã de segurança apresenta um estado de placa de ferro endurecido com resistência excepcional às forças de impacto.criar um ambiente seguro, mantendo a visibilidadeO ecrã impede efetivamente que os mosquitos entrem nos espaços interiores, permitindo uma ventilação confortável.
O desenho elimina os efeitos de vertigem - a visão de dentro para fora parece um vidro colorido transparente,enquanto a visualização do exterior para o interior permanece nebulosa e ambígua para maior privacidade e segurança.
| Máquina de visualização | Diâmetro do fio | Apertura | Área aberta | Peso (lb)/100 pé quadrado |
|---|---|---|---|---|
| Pulgada. | Pulgada. | |||
| 1x1 | .080 2.03 | .920 23.37 | 84.6 | 41.1 |
| 2X2 | .063. Um.60 | .437 11.10 | 76.4 | 51.2 |
| 3X3 | .054. Um.37 | .279. 7.09 | 70.1 | 56.7 |
| 4X4 | .063. Um.60 | .187 4.75 | 56.0 | 104.8 |
| 4X4 | .047. Um.19 | .203. 5.16 | 65.9 | 57.6 |
| 5X5 | .041. Um.04 | .159. 4.04 | 63.2 | 54.9 |
| 6X6 | .035.89 | .132. 3.35 | 62.7 | 48.1 |
| 8X8 | .028.71 | .097 2.46 | 60.2 | 41.1 |
| 10X10 | .025.64 | .075. Um.91 | 56.3 | 41.2 |
| 10X10 | .020.51 | .080 2.03 | 64.0 | 26.1 |
| 12X12 | .023.584 | .060. Um.52 | 51.8 | 42.2 |
| 12X12 | .020.508 | .063. Um.60 | 57.2 | 31.6 |
| 14X14 | .023.584 | .048. Um.22 | 45.2 | 49.8 |
| 14X14 | .020.508 | .051.30 | 51.0 | 37.2 |
| 16X16 | .018.457 | .0445 1.13 | 50.7 | 34.5 |
| 18X18 | .017.432 | .0386.98 | 48.3 | 34.8 |
| 20X20 | .020.508 | .0300.76 | 36.0 | 55.2 |
| 20X20 | .016.406 | .0340.86 | 46.2 | 34.4 |
| 24X24 | .014356 | .0277.70 | 44.2 | 31.8 |
| 30X30 | .013330 | .0203.52 | 37.1 | 34.8 |
| 30X30 | .012.305 | .0213.54 | 40.8 | 29.4 |
| 30X30 | .009.229 | .0243.62 | 53.1 | 16.1 |
| 35X35 | .011.279 | .0176.45 | 37.9 | 29.0 |
| 40X40 | .010.254 | .0150.38 | 36.0 | 27.6 |
| 50X50 | .009.229 | .0110.28 | 30.3 | 28.4 |
| 50X50 | .008.203 | .0120.31 | 36.0 | 22.1 |
| 60X60 | .0075.191 | .0092.23 | 30.5 | 23.7 |
| 60X60 | .007.178 | .0097.25 | 33.9 | 20.4 |
| 70X70 | .0065.165 | .0078.20 | 29.8 | 20.8 |
| 80X80 | .0065.165 | .0060.15 | 23.0 | 23.2 |
| 80X80 | .0055.140 | .0070.18 | 31.4 | 16.9 |
| 90X90 | .005.127 | .0061.16 | 30.1 | 15.8 |
| 100X100 | .0045.114 | .0055.14 | 30.3 | 14.2 |
| 100X100 | .004.102 | .0060.15 | 36.0 | 11.0 |
| 100X100 | .0035.089 | .0065.17 | 42.3 | 8.3 |
| 110X110 | .0040.1016 | .0051.1295 | 30.7 | 12.4 |
| 120X120 | .0037.0940 | .0064.1168 | 30.7 | 11.6 |
| 150X150 | .0026.0660 | .0041.1041 | 37.4 | 7.1 |
| 160X160 | .0025.0635 | .0038.0965 | 36.4 | 5.94 |
| 180X180 | .0023.0584 | .0033.0838 | 34.7 | 6.7 |
| 200×200 | .0021.0533 | .0029.0737 | 33.6 | 6.2 |
| 250X250 | .00160406 | .0024.0610 | 36.0 | 4.4 |
| 270X270 | .00160406 | .0021.0533 | 32.2 | 4.7 |
| 300X300 | .0051.0381 | .00180457 | 29.7 | 3.04 |
| 325X325 | .0014.0356 | .0017.0432 | 30.0 | 4.40 |
| 400X400 | .0010.0254 | .0015.370 | 36.0 | 3.3 |
| 500X500 | .0010.0254 | .0010.0254 | 25.0 | 3.8 |
| 635X635 | .0008.0203 | .0008.0203 | 25.0 | 2.63 |
- Anti roubo:A tela de segurança é simplesmente tecida para alta resistência e boa dureza, capaz de suportar danos de machados, pinças, serras e tesouras.
- Ventilação transparente:Mantém o fluxo natural de ar 24 horas por dia, reduz o uso de ar condicionado, economiza energia e protege a saúde da família.
- Fácil de limpar:Limpar com uma escova macia, água morna e detergente suave.
- Resistência à corrosão:O material de aço inoxidável com camada revestida de pó proporciona excelentes propriedades anti-corrosivo e resistente ao desgaste.
- Anti-roedores:O efeito de vedação superior impede que ratos, insetos e roedores entrem nas instalações.
- Excelente desempenho:Resistente a ácidos e álcalis, alta densidade, leve, polido sem bolhas e sem buracos de alfinete.
- Bela aparência:Desenho elegante, estrutura firme, superfície uniforme lisa de malha com latitude e longitude consistentes.
- Rentabilidade:Prevenção de incêndio, resistência a altas temperaturas, alta resistência, boa dureza, resistência à ferrugem e longa vida útil.
Os ecrãs de segurança servem como escudos ideais para janelas e portas, protegendo efetivamente casas e escritórios.e zonas residenciaisEste produto avançado impede intrusos, ladrões, tempestades e outras forças destrutivas.
A Anping Qianpu Wire Mesh Products Co., Ltd. é um fabricante e exportador líder de produtos de malha de arame de aço inoxidável, localizado na base industrial de malha de arame da cidade de Anping, província de Hebei, China.
- De aço inoxidável
- De fibras sintéticas
- De fibras sintéticas
- Máquinas e aparelhos de construção civil
- De malha de fios de malha
- Filtro de malha de fio
- Ecrã da janela
Com 15 anos de experiência em fabricação e exportação, a nossa atitude profissional responsável e gestão técnica rigorosa garantem a nossa posição de liderança na indústria de malhas de arame.Agradecemos as suas perguntas..
Para um orçamento exacto, forneça as seguintes especificações de malha de arame:
- Materiais
- Diâmetro do fio
- Tamanho das malhas
- comprimento da malha de fio
- Largura da malha de arame
- Peso por rolo (se aplicável)

